Label: St-Lanki
Größe | Hüfte | Bundhöhe | Außenlänge | Innenlänge | Hosenschlag |
34 | 34 | 12 | 48 | 27 | 18 |
36 | 36 | 12 | 48 | 27 | 18 |
38 | 38 | 13 | 49 | 28 | 19 |
40 | 40 | 13 | 50 | 28 | 20 |
42 | 42 | 13 | 50 | 28 | 20 |
Tipp! Legen Sie Ihre Lieblingsjeans flach auf einen Tisch und vergleichen die Maße mit den Angaben in der Tabelle